Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Trans-immo
09/221.11.06
Address: |
Kloosterstraat 3 C 9031 Drongen |
Reference: | 003-KLT.C |
Asking price: | € 198,000 |
Type: | Flat |
Available as of: | By deed |
Habitable Area: | 81 m² |
Construction type: | Traditional |
Year of construction: | 1991 |
Levels: | 3 |
On floor: | 1 |
Overall condition: | Normal |
Ind. rateable value: | €936.00 |
Non. ind. rat. value: | €535.00 |
Cadastral city: | Gent 27AFD / Drongen 1 AFD / sectie D |
Index number: | 1006 c / P0002 |
Surface: | 10543.00 m² |
Comment: | volgens huidige kadaster (1401,37 m² volgens titel) |
Certification: | 20230219-0002815021-RES-1 |
Index: | 296.00 KWh/m²/year |
Energy class: | C |
Start date: | 2/19/2023 |
Expires: | 2/19/2033 |
Permit: | Yes |
Preemptiverights: | No |
Allotment permit: | No |
Area application: | Residential area |
Flood sensitive: | Property located in a non-flood zone |
Flood area: | None |
Bedrooms: | 2 |
BathRooms: | 1 |
Toilets: | 1 |
Living room: | 30 m² |
Kitchen: | 10 m² |
Storage: | 4 m² |
Garage: | 9 |
Shop: | Yes - less than 500 m |
School: | Yes - between 1000m and 1500m |
Highway exit: | Yes - less than 500 m |
Bank: | Yes - between 1000m and 1500m |
Recreation: | Yes - between 1000m and 1500m |
Restaurant: | Yes - between 1000m and 1500m |
Frame: | Wood; |
Glazing: | Double; |
Heating: | Electricity; |
Isolation: | Roof insulation; - 12 cm rotswol |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.