Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Hillewaere Schilde
03/ 337.38.34
BIV : 501935
Turnhoutsebaan 149 151
2970 Schilde
www.hillewaere-vastgoed.be
Address: |
Zwaneweg 10 2970 Schilde |
Reference: | 06/10595 |
Asking price: | € 689,000 |
Type: | Dwelling |
Available as of: | In consultation |
Plot surface: | 389 m² |
Width of plot: | 9.00 m |
Depth of plot: | 46.00 m |
Habitable Area: | 162 m² |
Construction type: | Traditional |
Year of construction: | 2023 |
Width of plot: | 6.20 m |
Non. ind. rat. value: | €922.00 |
Cadastral city: | 11922 SCHILDE 2AFD Sectie C |
Index number: | 0041G4P0000 |
Surface: | 389.00 m² |
Certification: | 20230630-0002716801-RES-1 |
Index: | 47.00 KWh/m²/year |
Energy class: | A |
Start date: | 6/30/2023 |
Expires: | 6/30/2033 |
Permit: | Yes |
Preemptiverights: | No |
Allotment permit: | No |
Area application: | Residential area |
Flood sensitive: | ![]() |
Flood area: | None |
Bedrooms: | 4 |
BathRooms: | 3 |
Toilets: | 3 |
Garden: | 389 m² |
Garden Orientation: | North-East |
Frame: | Aluminium; |
Roof: | Pitched roof |
Glazing: | Superinsulating glass; |
Heating: | Condensing boiler, High performance boiler, Natural gas; |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.