Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Address: |
Prof.Rubbrechtstraat 22 8972 Poperinge |
Reference: | NI24570 |
Asking price: | € 338,000 |
Type: | Dwelling |
Available as of: | By deed |
Location: | Rural |
Plot surface: | 747 m² |
Width of plot: | 8.30 m |
Depth of plot: | 87.00 m |
Built Area: | 109 m² |
Habitable Area: | 194 m² |
Construction type: | Traditional |
Year of construction: | 1963 |
Year of renovation: | 2014 |
Width of plot: | 6.00 m |
Levels: | 3 |
Overall condition: | ReadyForEntry |
Non. ind. rat. value: | €400.00 |
Cadastral city: | POPERINGE / AFDELING 7 / ROESBRUGGE-HAR / SECTIE A |
Index number: | 765D |
Surface: | 747.00 m² |
Certification: | 20240120-0003113624-RES-1 |
Index: | 280.00 KWh/m²/year |
Energy class: | C |
Start date: | 1/20/2024 |
Expires: | 1/20/2034 |
Permit: | Yes |
Preemptiverights: | No |
Area application: | Residential area |
Flood sensitive: | Property located in a non-flood zone |
Flood area: | None |
Bedrooms: | 3 |
BathRooms: | 2 |
Toilets: | 2 |
Living room: | 32 m² |
Kitchen: | 40 m² |
Garden: | 638 m² |
Garden Quality: | Maintained |
Parking: | 3 |
Frame: | PVC, Aluminium; |
Roof: | Pitched roof |
Glazing: | Double, High efficiency glass; |
Electricity: | Laadpunt voorzien voor elektrische wagens |
Heating: | Central heating boiler, Gas heaters; |
Isolation: | Roof insulation; |
Shutters: | Yes - elektrisch |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.