Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Hillewaere Heist-op-den-Berg
015/ 69.59.59
Address: |
Elsbroekstraat 14 2235 Hulshout |
Reference: | 09/2328 |
Asking price: | € 680,000 |
Type: | Villa |
Available as of: | By deed |
Location: | Near quiet road |
Plot surface: | 1 136 m² |
Width of plot: | 39.50 m |
Depth of plot: | 27.50 m |
Built Area: | 212 m² |
Habitable Area: | 400 m² |
Construction type: | Traditional |
Year of construction: | 1980 |
Width of plot: | 20.00 m |
Levels: | 2 |
Overall condition: | ReadyForEntry |
Ind. rateable value: | €2,523.20 |
Non. ind. rat. value: | €1,328.00 |
Cadastral city: | Hulshout/3°Afd/Houtvenne |
Index number: | B340h |
Surface: | 1136.00 m² |
Certification: | 20220428-0002592624-RES-1 |
Index: | 235.00 KWh/m²/year |
Energy class: | C |
Start date: | 4/28/2022 |
Expires: | 4/28/2032 |
Permit: | Yes |
Preemptiverights: | No |
Allotment permit: | Yes |
Area application: | Residential area |
Flood sensitive: | ![]() |
Flood area: | None |
Bedrooms: | 5 |
BathRooms: | 3 |
Toilets: | 3 |
Office: | 18 |
Living room: | 46 m² |
Kitchen: | 18 m² |
Attic: | Yes |
Verandah: | Yes |
Terrace: | 20 m² |
Garden: | Yes |
Garden Orientation: | South-West |
Garden Quality: | Maintained |
Garage: | 2 |
Parking: | 4 |
Shop: | Yes - between 1500m and 2000m |
School: | Yes - less than 500 m |
Glazing: | Double; |
Heating: | Fuel oil; |
Airco: | Yes |
Alarm: | Yes |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.