Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Hillewaere Heist-op-den-Berg
015/ 69.59.59
Address: |
Molenstraat 27 2220 Heist-op-den-Berg |
Reference: | 09/2363 |
Asking price: | € 625,000 |
Type: | Mansion |
Available as of: | By deed |
Location: | In centre |
Plot surface: | 743 m² |
Habitable Area: | 274 m² |
Construction type: | Traditional |
Overall condition: | ReadyForEntry |
Non. ind. rat. value: | €1,250.00 |
Cadastral city: | afd. 1 sectie A |
Index number: | 745D5 P0000 |
Surface: | 743.00 m² |
Certification: | 20221007-0002691192-RES-1 |
Index: | 167.00 KWh/m²/year |
Energy class: | B |
Start date: | 10/7/2022 |
Expires: | 10/7/2032 |
Permit: | Yes |
Preemptiverights: | No |
Allotment permit: | No |
Area application: | Residential area |
Flood sensitive: | ![]() |
Flood area: | None |
Bedrooms: | 3 |
BathRooms: | 1 |
Toilets: | 2 |
Living room: | Yes |
Kitchen: | Yes |
Garden: | Yes |
Parking: | 2 |
Frame: | Hardwood; |
Glazing: | Double; |
Electricity: | conform |
Heating: | Natural gas; |
Isolation: | Roof insulation, Floor insulation; |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.