Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Uw Huis.be Vastgoedmakelaar
052/46.38.03
Address: |
Boomstraat 29 301 2880 Bornem |
Reference: | Boomstraat 29/301, Bornem |
Asking price: | € 269,000 |
Type: | Flat |
Available as of: | By deed |
Location: | In centre |
Habitable Area: | 73 m² |
Construction type: | Traditional |
Year of construction: | 2019 |
Overall condition: | ReadyForEntry |
Non. ind. rat. value: | €469.00 |
Cadastral city: | 1ste afd sectie B |
Index number: | 0456PP0006 |
Certification: | 12007-G-2014/0204/EP02513/A001/D01/SD004 |
Index: | 113.00 KWh/m²/year |
Energy class: | B |
Permit: | Yes |
Preemptiverights: | No |
Allotment permit: | No |
Area application: | Residential area |
Flood sensitive: | Property located in a non-flood zone |
Flood area: | None |
Bedrooms: | 1 |
BathRooms: | 1 |
Toilets: | 1 |
Living room: | Yes |
Kitchen: | Yes |
Shop: | Yes - less than 500 m |
School: | Yes - less than 500 m |
Bank: | Yes - less than 500 m |
Recreation: | Yes - less than 500 m |
Restaurant: | Yes - less than 500 m |
Frame: | Aluminium; |
Glazing: | Double; |
Electricity: | conform |
Heating: | Natural gas; |
Isolation: | Fully insulated; |
Airco: | Yes |
Elevator: | Yes |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.