Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Hillewaere Schilde
03/ 337.38.34
BIV : 501935
Turnhoutsebaan 149 151
2970 Schilde
www.hillewaere-vastgoed.be
Address: |
Joseph Wateletlaan 22 2160 Wommelgem |
Reference: | 06/10488 |
Asking price: | € 1,295,000 |
Type: | Excl villa |
Plot surface: | 2 174 m² |
Width of plot: | 55.00 m |
Depth of plot: | 38.00 m |
Built Area: | 300 m² |
Habitable Area: | 537 m² |
Construction type: | Traditional |
Year of construction: | 1995 |
Width of plot: | 23.00 m |
Non. ind. rat. value: | €4,053.00 |
Cadastral city: | 11052 Wommelgem Sectie C |
Index number: | 0138S3P0001 - 0138S3P0000 |
Surface: | 2174.00 m² |
Certification: | 0002623274-RES-2 |
Index: | 159.00 KWh/m²/year |
Energy class: | B |
Start date: | 6/24/2022 |
Expires: | 6/15/2032 |
Permit: | Yes |
Preemptiverights: | No |
Allotment permit: | Yes |
Area application: | Residential extension area |
Flood sensitive: | ![]() |
Flood area: | None |
Bedrooms: | 4 |
BathRooms: | 2 |
Toilets: | 4 |
Garden: | 2 174 m² |
Garden Width: | 55.00 m |
Garden Depth: | 38.00 m |
Garden Orientation: | South-West |
Garage: | 1 |
Frame: | Aluminium; |
Roof: | Pitched roof |
Glazing: | Double, High efficiency glass; |
Heating: | Condensing boiler; |
Isolation: | Roof insulation, Wall insulation; |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.