Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Immo 3000
016/ 60.30.00
Address: |
Leuvensesteenweg 301 3390 Tielt-Winge |
Reference: | 2022_WING040N |
Asking price: | € 485,000 |
Type: | Dwelling |
Available as of: | By deed |
Plot surface: | 549 m² |
Width of plot: | 7.00 m |
Depth of plot: | 50.00 m |
Built Area: | 120 m² |
Habitable Area: | 207 m² |
Construction type: | Brick |
Year of construction: | 1994 |
Volume: | 630 m³ |
Width of plot: | 7.00 m |
Levels: | 3 |
Overall condition: | ReadyForEntry |
Non. ind. rat. value: | €994.00 |
Surface: | 549.00 m² |
Certification: | 20220224-0002551574-RES-1 |
Index: | 289.00 KWh/m²/year |
Energy class: | C |
Start date: | 2/24/2022 |
Expires: | 2/24/2032 |
Permit: | Yes |
Preemptiverights: | No |
Allotment permit: | No |
Area application: | Residential area with rural character |
Flood sensitive: | ![]() |
Flood area: | None |
Bedrooms: | 4 |
BathRooms: | 2 |
Toilets: | 3 |
Living room: | Yes |
Kitchen: | Yes |
Scullery: | Yes |
Garden: | 165 m² |
Garden Width: | 7.00 m |
Garden Depth: | 20.00 m |
Garden Orientation: | South |
Garden Quality: | Maintained |
Garage: | 1 - 1 |
Garage Types: | Detached brick, Box garage |
Shop: | Yes - between 500m and 1000m |
School: | Yes - between 1000m and 1500m |
Bank: | Yes - between 1000m and 1500m |
Recreation: | Yes - less than 500 m |
Restaurant: | Yes - less than 500 m |
Frame: | PVC; |
Roof: | Pitched roof |
Glazing: | Double; |
Heating: | Central heating boiler, Combi boiler, Fuel oil; |
Internet: | Yes |
Shutters: | Yes |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.