Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Address: |
Volksplaats 27 9140 Temse |
Reference: | 23EB-I-LV |
Asking price: | € 204,000 |
Type: | Dwelling |
Location: | In residential area, Near park, Town center |
Plot surface: | 105 m² |
Width of plot: | 6.00 m |
Depth of plot: | 19.00 m |
Habitable Area: | 102 m² |
Construction type: | Traditional |
Year of construction: | 1931 |
Width of plot: | 5.00 m |
Overall condition: | ToRenovate |
Non. ind. rat. value: | €292.00 |
Certification: | 20211026-0002483896 |
Index: | 968.00 KWh/m²/year |
Energy class: | F |
Start date: | 10/26/2021 |
Expires: | 10/26/2041 |
Permit: | Yes |
Preemptiverights: | No |
Allotment permit: | No |
Area application: | Residential area |
Flood sensitive: | ![]() |
Flood area: | None |
Bedrooms: | 2 |
BathRooms: | 1 |
Toilets: | Yes |
Living room: | 27 m² |
Kitchen: | 11 m² |
Storage: | Yes |
Attic: | 28 m² |
Terrace: | Yes |
Garden: | 42 m² |
Garden Width: | 5.00 m |
Garden Depth: | 10.50 m |
Garden Orientation: | West |
Garden Quality: | To be constructed |
Shop: | Yes - less than 500 m |
School: | Yes - between 500m and 1000m |
Highway exit: | Yes - between 1000m and 1500m |
Bank: | Yes - less than 500 m |
Recreation: | Yes - less than 500 m |
Restaurant: | Yes - less than 500 m |
Frame: | PVC, Wood; |
Roof: | Pitched roof |
Glazing: | Single, Double; |
Heating: | Gas heaters; |
Cable : | Yes |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.