Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
M Vastgoed Heule
056 19 01 00
Address: |
Meileveld 52 9620 Strijpen |
Reference: | M/05787 |
Asking price: | € 249,000 |
Type: | Dwelling |
Available as of: | In consultation |
Plot surface: | 594 m² |
Width of plot: | 5.90 m |
Depth of plot: | 97.35 m |
Built Area: | 134 m² |
Habitable Area: | 230 m² |
Construction type: | Traditional |
Year of construction: | 1958 |
Volume: | 753 m³ |
Width of plot: | 5.90 m |
Levels: | 2 |
Non. ind. rat. value: | €545.00 |
Cadastral city: | HUIS |
Index number: | 41068 B317 S |
Surface: | 594.00 m² |
Certification: | 20220429-0002593613-RES-1 |
Index: | 321.00 KWh/m²/year |
Energy class: | D |
Start date: | 4/29/2022 |
Expires: | 4/29/2032 |
Preemptiverights: | No |
Flood sensitive: | ![]() |
Flood area: | None |
Bedrooms: | 4 |
BathRooms: | 1 |
Toilets: | 2 |
Living room: | Yes |
Kitchen: | Yes |
Verandah: | Yes |
Garden: | 432 m² |
Garden Orientation: | South |
Garden Quality: | Normal |
Parking: | 1 |
Shop: | Yes - between 500m and 1000m |
School: | Yes - between 1000m and 1500m |
Highway exit: | Yes - between 1500m and 2000m |
Bank: | Yes - between 500m and 1000m |
Recreation: | Yes - between 500m and 1000m |
Restaurant: | Yes - between 500m and 1000m |
Frame: | PVC; |
Roof: | Pitched roof |
Glazing: | Double; |
Heating: | Central heating boiler; |
Isolation: | Roof insulation; |
Shutters: | Yes |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.