Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Immo 3000
016/ 60.30.00
Address: |
Dorpsstraat 53 B 3210 Lubbeek |
Reference: | 2024_LUB070-B |
Asking price: | € 398,500 |
Type: | Dwelling |
Available as of: | By deed |
Plot surface: | 339 m² |
Width of plot: | 10.00 m |
Depth of plot: | 34.00 m |
Built Area: | 84 m² |
Habitable Area: | 236 m² |
Construction type: | Traditional |
Year of construction: | 2024 |
Width of plot: | 7.00 m |
Levels: | 3 |
Ind. rateable value: | €5.00 |
Cadastral city: | LUBBEEK 1 AFD LUBBEEK |
Index number: | E100e4 |
Surface: | 339.00 m² |
E-Level: | 12 |
Permit: | Yes |
Preemptiverights: | No |
Allotment permit: | Yes |
Area application: | Residential extension area |
Flood sensitive: | Property located in a non-flood zone |
Flood area: | None |
Bedrooms: | 5 |
BathRooms: | 1 |
Toilets: | 3 |
Living room: | Yes |
Kitchen: | Yes |
Storage: | Yes |
Attic: | Yes |
Terrace: | Yes |
Garden: | Yes |
Garden Width: | 10.00 m |
Garden Depth: | 34.00 m |
Garden Orientation: | West |
Garden Quality: | To be constructed |
Garage: | 1 - 1 |
Garage Types: | Built-in, Ground floor, Automatic door |
Parking: | 2 |
Shop: | Yes - less than 500 m |
School: | Yes - less than 500 m |
Highway exit: | Yes - between 3km and 4km |
Bank: | Yes - less than 500 m |
Recreation: | Yes - less than 500 m |
Restaurant: | Yes - less than 500 m |
Frame: | PVC; |
Roof: | Pitched roof |
Glazing: | Triple, High efficiency glass; |
Heating: | Floor heating complete , Condensing boiler, Heating pump, Natural gas; |
Isolation: | Fully insulated; |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.