Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
BVBA Zaken- en Immokantoor GOFFIN
089/41.49.34
BIV : 205733510559
Dorpsstraat 30 1
3730 Hoeselt
www.immofransgoffin.be
Address: |
Molenstraat 13 3730 Hoeselt |
Reference: | Molenstraat 13 |
Asking price: | € 170,000 |
Type: | Dwelling |
Available as of: | By deed |
Plot surface: | 424 m² |
Width of plot: | 16.00 m |
Depth of plot: | 28.00 m |
Habitable Area: | 215 m² |
Construction type: | Traditional |
Year of construction: | 1949 |
Width of plot: | 8.50 m |
Non. ind. rat. value: | €661.00 |
Cadastral city: | HUIS |
Index number: | Hoeselt - 1ste afd sectie I nummer 436 X P0000 |
Surface: | 424.00 m² |
Certification: | 20241120-0003447578-REs-1 |
Index: | 545.00 KWh/m²/year |
Energy class: | F |
Start date: | 11/20/2024 |
Expires: | 11/20/2034 |
Permit: | No |
Preemptiverights: | No |
Allotment permit: | No |
Area application: | Residential area with rural character |
Flood sensitive: | ![]() |
Flood area: | None |
Bedrooms: | 4 |
BathRooms: | 1 |
Toilets: | 2 |
Living room: | 29 m² |
Kitchen: | 20 m² |
Storage: | 21 m² |
Terrace: | 65 m² |
Garden: | 200 m² |
Garden Width: | 13.00 m |
Garden Depth: | 20.00 m |
Garden Orientation: | East |
Garden Quality: | To be constructed |
Shop: | Yes - between 2km and 3km |
School: | Yes - less than 500 m |
Highway exit: | Yes - between 3km and 4km |
Bank: | Yes - between 2km and 3km |
Restaurant: | Yes - less than 500 m |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.