Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Deschepper De Bont
054/33.47.24
BIV : 203021
Edingsesteenweg 296
9400 Denderwindeke
www.immodeschepper-debont.be
Address: |
Kruisveldstraat 73 9400 Ninove |
Reference: | SK576 |
Asking price: | € 925,000 |
Type: | Country house |
Available as of: | In consultation |
Plot surface: | 3 304 m² |
Construction type: | Traditional |
Year of construction: | 1990 |
Width of plot: | 25.20 m |
Non. ind. rat. value: | €1,650.00 |
Surface: | 3304.00 m² |
Certification: | 20240402-0003195560-RES-1 |
Index: | 232.00 KWh/m²/year |
Energy class: | C |
Start date: | 4/2/2024 |
Expires: | 4/2/2034 |
Permit: | Yes |
Preemptiverights: | No |
Allotment permit: | No |
Area application: |
Other Woongebied met landelijk karakter, landschappelijk waardevolle agrarische gebieden |
Flood sensitive: | Property located in a non-flood zone |
Flood area: | None |
Bedrooms: | 3 |
BathRooms: | 1 |
Toilets: | Yes |
Office: | Yes |
Living room: | 50 m² |
Kitchen: | 22 m² |
Scullery: | Yes |
Storage: | Yes |
Attic: | Yes |
Consult. room: | Yes |
Terrace: | Yes |
Garden: | Yes |
Garden Orientation: | East |
Garden Quality: | Nicely laid out |
Garage: | 2 |
Garage Types: | Built-in, Ground floor |
Shop: | Yes - less than 500 m |
School: | Yes - less than 500 m |
Bank: | Yes - less than 500 m |
Restaurant: | Yes - less than 500 m |
Frame: | Wood; |
Glazing: | Double; |
Heating: | Central heating boiler, Fuel oil; |
Isolation: | Roof insulation, Wall insulation, Floor insulation; |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.